根據(jù)馬鞍山市總工會公開選聘職工服務信息化平臺工作人員和社會化工會工作者方案、公告規(guī)定,現(xiàn)將職工服務信息化平臺工作人員和社會化工會工作者面試成績及體檢有關事項公告如下:
一、面試成績和最后得分
準考證號 報考崗位 筆試成績 面試成績 最后得分
ZGH20160059 當涂縣總工會(05) 76.5 82 79.25
ZGH20160021 當涂縣總工會(05) 75.5 80.5 78
ZGH20160139 當涂縣總工會(05) 75 78.3 76.65
ZGH20160154 當涂縣總工會(06) 68 81.2 74.6
ZGH20160155 當涂縣總工會(06) 69.5 76.6 73.06
ZGH20160077 當涂縣總工會(06) 69.5 72.6 71.05
ZGH20160005 含山縣總工會(01) 77.5 75.9 76.7
ZGH20160002 含山縣總工會(01) 70 76.8 73.4
ZGH20160004 含山縣總工會(01) 68.5 74.5 71.5
ZGH20160046 含山縣總工會(02) 75 78 76.5
ZGH20160123 含山縣總工會(02) 61.5 78.4 69.95
ZGH20160007 含山縣總工會(02) 57 73.5 65.25
ZGH20160010 和縣總工會(03) 75 84.3 79.65
ZGH20160131 和縣總工會(03) 71 79.2 75.1
ZGH20160008 和縣總工會(03) 72 73.4 72.7
ZGH20160015 和縣總工會(04) 70 73.6 71.8
ZGH20160132 和縣總工會(04) 61.5 75.9 68.7
ZGH20160093 和縣總工會(04) 61.5 74 67.75
ZGH20160208 市總工會(A) 65 84.5 74.75
ZGH20160207 市總工會(A) 68.8 79.2 74
ZGH20160210 市總工會(A) 64.8 78.5 71.65
ZGH20160212 市總工會(A) 59.2 79.5 69.35
ZGH20160209 市總工會(A) 57.4 79.9 68.65
二、參加體檢人員名單
準考證號 報考崗位
ZGH20160208 市總工會(A)
ZGH20160207 市總工會(A)
ZGH20160005 含山縣總工會(01)
ZGH20160046 含山縣總工會(02)
ZGH20160010 和縣總工會(03)
ZGH20160015 和縣總工會(04)
ZGH20160059 當涂縣總工會(05)
ZGH20160154 當涂縣總工會(06)
三、體檢相關事項
1、請參加體檢考生務必于2016年12月16日(星期五)上午8:00攜帶本人身份證到達市總工會一樓大廳集中,逾期將按棄權(quán)處理。
2、體檢實行封閉式管理,考生親屬等相關人員不得陪伴或尾隨,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違紀處理,取消選聘資格。
3、按照選聘公告規(guī)定,體檢費用由考生自理。
4、請各位考生體檢前注意休息,飲食以清淡為主,忌飲酒、辛辣等食品,體檢當日需空腹。
5、咨詢電話:2787719,2787720(市總工會組織部)。
馬鞍山市總工會
2016年12月15日